TƏBİƏT VƏ ELM Cild: 5 Sayı: 11
JURNALIN TAM VERSİYASI |
İÇİNDƏKİLƏR:
TİBB VƏ ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES | |
İbadulla Ağayev, Xatirə Xələfli, Məhərrəm Niftullayev,
Bayram Əsədov, Dəstə Qasımova Ürəyin işemiya xəstəliyinin inkişafının risk amilləri | 7 |
Aytac Șükürlü, Tahirə Əsgərova Dəmir mübadiləsinin pozulması qaraciyər sirrozunun yaranma səbəblərindən biri kimi | 12 |
Humay Həsənova, Gülnarə Əzizova Osteoporoz zamanı mineral mübadiləsinin komponentləri | 18 |
Məhəmməd Nadirov, Nigar Mikayılova, Fərəh Məmmədova Ürəyin işemik xəstəliyinin inkişafında apoptoz faktoru kimi qranzim b-nin rolu | 23 |
Nailə Quliyeva Ağciyər xərçənginin müalicəsində təbii otların rolu | 29 |
FİZİKA VƏ ASTRONOMİYA ELMLƏRİ PHYSICAL AND ASTRONOMIC SCIENCES | |
Ülvi Sadıq-zadə Xilasetmə qruplarının fövqəladə hadisə zonasına çatma vaxtının hesablanması metodikası | 33 |
Günay Dadaşzadə Elementar zərrəciklərin qarşılıqlı təsirinin tədqiqi | 39 |
BİOLOGİYA VƏ AQRAR ELMLƏR BIOLOGICAL AND AGRARIAN SCIENCES | |
Samirə Bağırova, Səxavət Rüstəmov, Leyla Atayeva, Şəbnəm Əşrəfova Pinus L. cinsinə aid növlərdə “bağ məlhəmi” preparatının istifadə perspektivliyi | 45 |
Afaq Əliyeva Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında kələmkimilər –Brassicaceae Burnett. fəsiləsinin bəzi monotip növlə təmsil olunan cinslərinin bioekoloji və faydalı xüsusiyyətləri | 52 |
Enzalə Novruzova Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında əməköməcikimilər - Malvaceae Juss. fəsiləsi bitkilərinin taksonomik və coğrafi təhlili | 59 |
Nurlibay Mirzambetov, Iskandar Mirabdullayev Zooplankton of fry fishponds in the south of Karakalpakstan | 66 |
Gülnarə Abbasova Tütün bitkisinin becərilmə texnologiyası və Azərbaycanda tütünçülük sənayesi | 73 |
YER ELMLƏRİ VƏ COĞRAFİYA EARTH SCIENCES AND GEOGRAPHY | |
Şəfəq Orucova Naxçıvan Muxtar Respublikasının seliteb kompleksləri, onların inkişaf dinamikası və landşaftlara təsiri | 78 |
Seyidnisa Aliyeva The geography of Goychay district | 84 |
Ilkin Azimzadeh A comparison of different AI and ML algorithms for analysing satellite imagery and other remotesensing data to monitor mining activities, including the potential for integrating these thechnologies with gmes systems | 89 |
Öncəki
Sonrakı